
| დასახელება | გრამი | კალორია |
| ბატი | 100 | 300 |
| გული | 100 | 87 |
| დაკეპილი ღორის ხორცი | 100 | 265 |
| ენა | 100 | 165 |
| ლორი | 100 | 356 |
| თირკმელები | 100 | 66 |
| ინდაური | 100 | 150 |
| კვატი | 100 | 405 |
| კურდღელი | 100 | 115 |
| მკერდი | 100 | 475 |
| მკერდის ნაჭერი | 100 | 430 |
| მოთუშული ღორის ხორცი | 100 | 350 |
| მოხარშული ქათამი | 100 | 135 |
| მოხარშული ძეხვი | 100 | 250 |
| ნახევრადშებოლილი ძეხვი | 100 | 280 |
| სარდელი | 100 | 160 |
| საქონლის ღვიძლი | 100 | 100 |
| საქონლის ხორცი (მოთუშული) | 100 | 180 |
| საქონლის ხორცი (შემწვარი) | 100 | 170 |
| სოსისი | 100 | 235 |
| შემწვარი ქათამი | 100 | 210 |
| ცხვრის ხორცი | 100 | 316 |




